College Type
Private
Established in
2011
Max Package
5 LPA
Total Faculty
100++
Sunrise University Overview

Sun Rise University (SRU) is a seat of global learning that offers rich opportunities for innovative teaching-learning, creativity and research across disciplines. It aims to bring about transformation of society through value based education, man-making and nation-building by blending the dual identities of a technology and research-based university with a Liberal Arts institution. SRU is recognized by the University Grants Commission (UGC). Established by the Sunrise Integrated Educational Trust in the state of Rajasthan [under Act No. 25 of the Rajasthan Private Universities Act 2011], SRU provides students not only ‘education for living and livelihood’ but also ‘education for life’ and empowers learners with a fundamental foundation in leadership and professional skills to face the challenges of the new liberalized global economy. Situated amidst a sprawling, picturesque campus with state-of-the-art infrastructure on the Ding-Bharatpur Road in the Alwar district of Rajasthan, SRU offers a wide range of innovative graduate, postgraduate and doctoral programmes across a plethora of disciplines that are based on the best education practices of some of the leading universities of the world. These are greatly facilitated by the strong industry-academia linkages, already established by the existing of higher learning in all disciplines being offered by the University.
Sunrise University Top Courses & Fees
M.A. (All Subjects) | Annual Fee 39K (Total Fee) | |
Master In Social Work(MSW) | Annual Fee 39K (Total Fee) | |
M.A (Hons) In All Subjects | Annual Fee 39K (Total Fee) | |
Master In Fine Arts | Annual Fee 28 k (Total Fee) | |
Master In Music | Annual Fee 28 k (Total Fee) | |
B.A. Hons. (All Subjects) | Annual Fee 28 k (Total Fee) | |
Bachelor In Social Work(BSW) | Annual Fee 28 k (Total Fee) | |
B.A. (General) | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
B.A. (ADDITIONAL) | Annual Fee 12 k (Total Fee) | |
Bachelor In Music | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
Bachelor In Fine Arts | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
Diploma In Fine Arts | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
Diploma In Music | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
M. Sc. (All Subject ) | Annual Fee 42 k (Total Fee) | |
B. Sc (All Subject) | Annual Fee 62 K (Total Fee) | |
M. Sc in Interior Designing | Annual Fee 42 k (Total Fee) | |
M. Sc in Fashion Designing | Annual Fee 42 k (Total Fee) | |
B. Sc in Interior Designing | Annual Fee 62 K (Total Fee) | |
Diploma in Fashion Designing | Annual Fee 20K (Total Fee) | |
B. Sc in Fashion Designing | Annual Fee 62 K (Total Fee) | |
Diploma in Interior Designing | Annual Fee 20K (Total Fee) | |
M.Lib. | Annual Fee 22K (Total Fee) | |
B.Lib | Annual Fee 22K (Total Fee) | |
D.Lib | Annual Fee 22K (Total Fee) | |
C.Lib | Annual Fee 10K (Total Fee) | |
P.G. Diploma In Spanish | Annual Fee 11K (Total Fee) | |
P.G. Diploma In German | Annual Fee 11K (Total Fee) | |
P.G. Diploma In French | Annual Fee 11K (Total Fee) | |
Certificate In Urdu Language | Annual Fee 11K (Total Fee) | |
Certificate In English Language | Annual Fee 11K (Total Fee) | |
M.P.E | Annual Fee 10 (Total Fee) | |
M.A. (Education) | Annual Fee 10 (Total Fee) | |
PG DIPLOMA IN SPORTS COACHING (DSC) | Annual Fee 13 (Total Fee) | |
B.ED Special Education (ID) | Annual Fee 75K (Total Fee) | |
B.ED Special Education (VI) | Annual Fee 75K (Total Fee) | |
B.ED Special Education (HI) | Annual Fee 75K (Total Fee) | |
B.Ed. (Non NCTE) | Annual Fee 20K (Total Fee) | |
B.P.E | Annual Fee 13K (Total Fee) | |
Diploma In Sport Coaching | Annual Fee 10K (Total Fee) | |
DIPLOMA IN HEALTH AND FITNESS SCIENCE (DHFS) | Annual Fee 10K (Total Fee) | |
Certificate In Sports Coaching | Annual Fee 10 K (Total Fee) | |
Certificate In Sports Coaching | Annual Fee 5 K (Total Fee) | |
ADVANCED CERTIFICATE IN SPORTS COACHING (ACSC | Annual Fee 10 K (Total Fee) | |
BA - B.Ed | Annual Fee 3 Lac (Total Fee) | |
D. El. Ed | Annual Fee 1.20 Lac (Total Fee) | |
B.P.Ed. (Non NCTE) | Annual Fee 40 K (Total Fee) | |
M.P.Ed. (Non NCTE) | Annual Fee 40 K (Total Fee) | |
M.A. Physical Edu. | Annual Fee 20 K (Total Fee) | |
D.Ed Special Education (IDD) | Annual Fee 2.6 Lac (Total Fee) | |
BJMC | Annual Fee 42 K (Total Fee) | |
DJMC | Annual Fee 25 K (Total Fee) | |
MJMC | Annual Fee 42 K (Total Fee) | |
B.A.L.L.B. | Annual Fee 2 Lac (Total Fee) | |
PG Diploma In Law | Annual Fee 30 k (Total Fee) | |
L.L.M. (All Subject) | Annual Fee 70 k (Total Fee) | |
L.L.B. | Annual Fee 1.05 Lac (Total Fee) | |
MBA (All Stream) | Annual Fee 80 k (Total Fee) | |
BBA+MBA | Annual Fee 1.6 Lac (Total Fee) | |
M.Com | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
Master Of Valuation(Real State) | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
Master Of Valuation(Real State Guidance And Counselling) | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
Master Of Valuation(Plant/ Machinery/ Vehicle) | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
MBA (Criminology) | Annual Fee 80 k (Total Fee) | |
PGDBM | Annual Fee 40 k (Total Fee) | |
Bachelor In Aviation Management | Annual Fee 20 k (Total Fee) | |
PG Diploma In Guidance And Counseling | Annual Fee 25 k (Total Fee) | |
Diploma In Aviation Management | Annual Fee 63 k (Total Fee) | |
B.Com (Hons) | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
B.Com | Annual Fee 36 k (Total Fee) | |
BBA | Annual Fee 60 k (Total Fee) | |
Diploma in Cyber Security | Annual Fee 60 k (Total Fee) | |
MCA | Annual Fee 90k (Total Fee) | |
M.Sc. (Computer Science) | Annual Fee 60k (Total Fee) | |
B.Sc. (Computer Science) | Annual Fee 54 k (Total Fee) | |
B.Sc. (IT) | Annual Fee 54 k (Total Fee) | |
DCA (Diploma In Computer Application) | Annual Fee 20 k (Total Fee) | |
PGDCA (Post Graduation Diploma In Computer Application) | Annual Fee 25 k (Total Fee) | |
BCA | Annual Fee 60 k (Total Fee) | |
MHM | Annual Fee 80 K (Total Fee) | |
BHM | Annual Fee 2.8 Lac (Total Fee) | |
DHM | Annual Fee 30 K (Total Fee) | |
MHM & Catering Technonolgy | Annual Fee 80 k (Total Fee) | |
BHM & Catreing Technology | Annual Fee 2.8 Lac (Total Fee) | |
DHM & Catreing Technology | Annual Fee 30 K (Total Fee) | |
M.Tech. (All Stream) | Annual Fee 1.2 Lac (Total Fee) | |
M.Tech In Data Mining/AI/Robotics/BlockChain | Annual Fee 1.6 Lac (Total Fee) | |
B.Tech. (All Stream) | Annual Fee 2.4 Lac (Total Fee) | |
B.Tech (Data Mining/AI/Robotics/BlockChain) | Annual Fee 2.8 Lac (Total Fee) | |
Bachelor Of Architecture | Annual Fee 3 Lac (Total Fee) | |
B.Tech.+ M.Tech | Annual Fee 3 Lac (Total Fee) | |
B.Tech. + M.B.A. | Annual Fee 3 Lac (Total Fee) | |
Polytechnic/Diploma (All Stream) | Annual Fee 90 k (Total Fee) | |
Certificate In Engineering (I.T.I.) | Annual Fee 26 k (Total Fee) | |
Industrial Trade Certificate In House Hold Electrical | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
Industrial Trade Certificate In Motor Winding | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
Industrial Trade Certificate In Auto Cad | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
Industrial Trade Certificate In CNC Machine | Annual Fee 24 k (Total Fee) | |
MA/M.Sc. In Yoga And Health Edu | Annual Fee 50 k (Total Fee) | |
B.SC. IN FIRE & SAFETY | Annual Fee 1.35 lac (Total Fee) | |
DIPLOMA IN FIRE & SAFETY | Annual Fee 46 K (Total Fee) | |
DIPLOMA IN FIREMAN | Annual Fee 46 K (Total Fee) | |
CERTIFICATE IN FIRE & SAFETY | Annual Fee 12.5 K (Total Fee) | |
M.Sc .(Ag).AGRONOMY | Annual Fee 1 lac (Total Fee) | |
M.Sc .(Ag).AGRI.CHEMISTRY & SOIL SCIENCE | Annual Fee 1 lac (Total Fee) | |
M.Sc . (Ag)(HORTICULTURE) | Annual Fee 1 lac (Total Fee) | |
M.Sc .(Ag).PLANT BREEDING & GENETICS | Annual Fee 1 lac (Total Fee) | |
B.Tech.(AGRI.ENGINEERING) | Annual Fee 2.86 Lac (Total Fee) | |
B.Sc Forestry | Annual Fee 1 lac (Total Fee) | |
B.Sc Agri + MBA (Agri Business) | Annual Fee 3 lac (Total Fee) | |
Diploma In Animal Care(First Aid) | Annual Fee 63 k (Total Fee) | |
DIPLOMA (AGRICULTURE) | Annual Fee 72k (Total Fee) | |
VLDA | Annual Fee 60 k (Total Fee) | |
Animal Health Worker (AHW) | Annual Fee 63 k (Total Fee) | |
LIFE STOCK ASSISTANT | Annual Fee 70 k (Total Fee) | |
B.Sc(AGRICULTURE) Hons. | Annual Fee 2.2 lac (Total Fee) | |
B.Sc.(HORTICULTURE) Hons. | Annual Fee 2.2 lac (Total Fee) | |
D.Pharma | Annual Fee 2.4 lac (Total Fee) | |
M.Pharma In Pharmacognosy | Annual Fee 1.94 lac (Total Fee) | |
M Pharma Pharmaceutical Biotechnology | Annual Fee 1.94 lac (Total Fee) | |
B.Pharma | Annual Fee 4.8 lac (Total Fee) | |
Doctor Of Literature (D.Litt) | Annual Fee 1.4 lac (Total Fee) | |
Postdoctoral and Research | Annual Fee 2.4 lac (Total Fee) | |
Ph.D. (Full Time/Part-Time) -All Subject | Annual Fee 3.88 lac (Total Fee) | |
M.Phil. (Full Time/Part-Time) -All Subject | Annual Fee 70 k (Total Fee) | |
M.D. (Doctor Of Medicine Yoga Clinical) | Annual Fee 3.9 lac (Total Fee) | |
M.D. (Doctor Of Medicine Naturopathy Clinical) | Annual Fee 3.9 lac (Total Fee) | |
M.D. (Doctor Of Medicine Acupuncture And E.M.) | Annual Fee 3.9 lac (Total Fee) | |
M.D. (Doctor Of Medicine Nutrition & Dietetics) | Annual Fee 3.9 lac (Total Fee) | |
B.Y.N. (Bachelor Of Yoga & Naturopathy) | Annual Fee 75k (Total Fee) | |
B.N.Y.S. (Bachelor Of Naturopathy & Yogic Sciences) | Annual Fee 5.5 lac (Total Fee) | |
M.A. (Yoga & Naturopathy) | Annual Fee 38 K (Total Fee) | |
PG Diploma (Yoga & Naturopathy) | Annual Fee 38 K (Total Fee) | |
UG Diploma (Yoga & Naturopathy) NDDY | Annual Fee 38 K (Total Fee) |
Note: Fees may vary according to the university guidelines.
Image Gallery









Sunrise University Faculty
View More
Top Recruiting Companies





.jpg)




Still have questions about Sunrise University ? Ask us.
Typical response between 24-48 hours
Get personalized response
Free of Cost
Access to community
Explore Colleges In Rajasthan
Contact Details of Sunrise University
-
Contact No:1800 889 5112
-
Email ID:
-
Website:https://www.sunriseuniversity.in/
-
Address:SunRise University Campus, Bagar Rajput, Alwar, Rajasthan 301028
Want to learn more about college options and to secure an admission now!
Admissionindia's expert counsellors can help you with all your doubts